立式合模机


undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • 产品描述
  • 技术参数
  • 尺寸图表
  • 工作流程图
  • 剖析图
  • 视频展示
    • 商品名称: 立式合模机
    • 商品编号: 12

      LS是针对中、大型模具推出的新系列立式合模机。该种机型在传统立式合模机的基础上作了重大的技术改进,采用电永磁盘吸合模具,无需紧固螺丝,模具可实现0-180度翻转,可局部合模(合A、B板模),大大节省了工作时间,全电脑控制,触屏操作,操作简便、快捷、安全可靠。LS系列立式合模机是汲纳了适意品牌卧式合模机的设计理念研发而成,具备卧式合模机同等功能。

  • 型号 最大合模力 最大提升能力 最大行程 开模空间 二作台尺寸 上工作台承载能力 下工作台承载能力 上升/下降速度 加压速度 上磁盘永磁吸力 上磁盘电永磁吸力 下磁盘吸力 翻转能力 翻转角度 顶出能力 顶出行程(台面上) 下工作台移出行程 电机功率 机床占地尺寸 机床最高高度 机床总重
    LS-50 500 120 800 800 900×700 1.2 2.5 45/60 16 9 36 24 1.2 0-180 1 100 1580 3.7 2860×2070 3500 约6
    LS-70 700 150 1000 1000 1000×750 1.5 3 60/70 22 14 56 40 1.5 0-180 3 100 1680 5.5 3010×2170 3800 约7.5
    LS-120 1200 180 1200 1200 1300×1000 3 7 60/70 22 18 72 60 3 0-180 3 100 2180 7.5 3650×2450 4500 约11
    LS-160 1600 300 1600 1500 1600×1200 5 12 65/75 22 35 140 75 5 0-180 4 150 2400 11 4320×3400 5500 约21
    LS-200 2000 350 1750 1600 1800×1300 7 16 70/80 22 50 200 90 7 0-180 4 150 2600 18.5 4600×3610 6200 约28
    LS-300 3000 600 2150 2000 2000×1800 12 25 70/80 25 70 280 150 12 0-180 6 200 3600 22 6100×4000 7250 约42
    LS-350 3500 650 2150 2000 2500×1800 15 30 70/80 25 90 360 180 15 0-180 6 200 3600 22 6100×4500 7250 约48
    LS-400 4000 900 2650 2500 3000×2000 20 45 70/80 25 100 400 240 20 0-180 8 200 4000 15+18 6630×5250 8900 约78
    LS-500 5000 1000 2750 2700 3000×2000 25 50 70/80 25 100 400 300 25 0-180 10 200 5000 22+22 6500×5400 9400 约80
    LS-600 6000 1000 2750 2700 3500×2500 30 60 70/80 25 150 600 450 30 0-180 10 250 5000 22+22 8180×5950 9600 约 120

     

    注:以上技术参数仅供参考,具体参数请以设备为准,东莞市适意机械有限公司保留最终解析权和修改权